ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ フォワード 増トン 冷凍冷蔵バン PKG-FSR34T2中古トラック詳細
年式
2010 (H22)
最大積載量
5,100 kg
走行距離
42.5万km (実走行距離)
車検
2021(R03) 年 07月 01日 車検証を表示
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
84,200円(税込)〜
*車検 R3年7月1日 まで
*荷台内寸 730×217×215
*240PS
*低温-30℃
*トクS
*バックモニター付
*ベッド有り
*エアサス
*NOX・PM適合
*速度抑制装置付
*パワーゲート
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 栃木県 | 引渡予定時期: 2020年08月28日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号6656とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | フォワード |
走行距離 | 424,244km (実走行距離) | 年式 | 平成22/2010年 03月 |
最大積載量 | 5,100kg | 車両総重量 | 10,930kg |
車両型式 | PKG-FSR34T2 | 車体番号 | FSR34-700**** |
外寸 | 長さ 970 cm×幅 233 cm×高さ 331 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | 標準 |
ベッド | あり | ミッション | AT |
ペダル数 | - | サスペンション | 後輪エアサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 令和3/2021年 07月 01日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6HK1 |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | 7 cc |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | 格納ゲート付き | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 730 cm×幅 217 cm×高さ 215 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号6656とお伝えください