ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 増トン 冷蔵冷凍バン 2PG-FE2ACG中古トラック詳細
年式
2023 (R05)
最大積載量
6,800 kg
走行距離
16.5万km (実走行距離)
車検
地域
京都府
お問い合わせください。
ワイド!7.3mボディ!低温!リヤエアサス!跳ね上げゲート! 断熱:サイド75㎜/リヤ75㎜ ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯5個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー マイナス30.0℃設定 外気24℃時、1時間で25.5→マイナス1.0℃確認 クラッチ作動時間:エンジンコンプ24時間 跳ね上げゲート:新明和興業特記事項・その他: シート:汚れ。ハンドル:擦れ。右ドアパネル・...
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 京都府 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号112320とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷蔵冷凍バン | ブランド | レンジャー |
| 走行距離 | 164,736km (実走行距離) | 年式 | 令和5年/2023年 03月 |
| 最大積載量 | 6,800kg | 車両総重量 | 13,470kg |
| 車両型式 | 2PG-FE2ACG | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 985 cm×幅 246 cm×高さ 335 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | A05C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 5,120 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | ボディー:東プレ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 730 cm×幅 227 cm×高さ 212 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号112320とお伝えください