ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino selega Others Buses BJG-RU1ASAR
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
0 kg
Mileage
72.9万km (Manipulated)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
81,700円(税込)〜
エンジン型式:A09C-1M
6速マニュアル
車両重量 :13430kg
車両総重量 :15685kg
製造年 :2009
メーター改ざん
トイレ付
モケットリクライニングシート
アルミホイール
自動スイングドア
ハイブリッドバス
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: 02/06/23~ | - | - |
Truckers #44456
Manufacture | Hino | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Buses | Brand | selega |
Mileage | 728,942km (Manipulated) | Model Year | 2009/H21 11Month |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 15,685kg |
Model | BJG-RU1ASAR | Chassis Number | RU1ASA-4**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 352 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A09C-1M |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 8,860 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #44456