ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 増トン 冷蔵冷凍バン 2PG-FE2ABG中古トラック詳細
年式
2018 (H30)
最大積載量
7,000 kg
走行距離
38.8万km (実走行距離)
車検
地域
埼玉県
お問い合わせください。
増トン!ワイド!8.1mボディ!低温スタンバイ!リヤエアサス!跳ね上げゲート! 上物:断熱リヤ75mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。リヤ保冷カーテン。冷凍機:外気温+38℃ -32℃設定 +35℃ → +9℃ 確認(1h)。稼働時間15867h。PG寸法:全長1585mm、全幅2385mm、有効長1300mm、有効幅2260mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。特記事項・その他: フロントガラス点傷有。リヤエアサスひび。ミラ...
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号109898とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷蔵冷凍バン | ブランド | レンジャー |
| 走行距離 | 387,908km (実走行距離) | 年式 | 平成30/2018年 07月 |
| 最大積載量 | 7,000kg | 車両総重量 | 14,320kg |
| 車両型式 | 2PG-FE2ABG | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 1070 cm×幅 249 cm×高さ 334 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | A05C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 5,120 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | ボデー:日本フルハーフ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 815 cm×幅 233 cm×高さ 216 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号109898とお伝えください