ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Freezer box_body LKG-FTR90T2
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
7,200 kg
Mileage
69.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
格納パワーゲート付
低温 ⁻30℃設定
ラッシング2段
後輪エアサス
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10006
Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 693,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 08Month |
Loading Capacity | 7,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,350kg |
Model | LKG-FTR90T2 | Chassis Number | FTR90-****** |
Dimension | Length 898 cm×Width 248 cm×Height 346 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 652 cm×Inside body width 232 cm×Inside body height 227 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #10006