ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
いすゞ フォワード 増トン 平ボディ(クレーン付) 2RG-FSR90S2中古トラック詳細
年式
2018 (H30)
最大積載量
4,700 kg
走行距離
1.1万km (実走行距離)
車検
地域
新潟県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
4.7t 増トン 標準ベッド付 240ps ユニック4段 2.9t吊セルフクレーン付 ラジコン/フックイン付 高さ制限/未格納警報装置 ML警報型 ※令和8年1月クレーン年次点検中 三方開 床板二重張り 埋め込みフック6対 ステンレス製ロープ穴6対 リア支柱脱着可 リアブル積み加工 横ねた22本(チャンネル増し6本) 鳥居回転Jフック4個/左右作業灯/左右ステンレス製工具箱
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 新潟県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号99569とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 平ボディ(クレーン付) | ブランド | フォワード |
| 走行距離 | 10,005km (実走行距離) | 年式 | 平成30/2018年 06月 |
| 最大積載量 | 4,700kg | 車両総重量 | 10,970kg |
| 車両型式 | 2RG-FSR90S2 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 847 cm×幅 225 cm×高さ 301 cm | 乗車定員 | - |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 557 cm×幅 215 cm×高さ 37 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号99569とお伝えください