年末年始のお知らせ
誠に勝手ながら、2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)を年末年始休業とさせていただきます 誠に勝手ながら、2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)を年末年始休業とさせていただきます
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
いすゞ フォワード 増トン 平ボディ(クレーン付) 2RG-FTR90U2中古トラック詳細
年式
2019 (R01)
最大積載量
6,700 kg
走行距離
15.5万km (実走行距離)
車検
2026(R08) 年 06月
地域
埼玉県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
6速MT 増トン ワイド ベッド付き 古河ユニック製5段クレーン 上物同年式 ラジコン フックイン 2.93t吊 差し違いアウトリガー 角足 定格荷重指示装置(警報型) 美川ボディー製造りボディー ダルマ補強 アルミブロック アオリプロテクター付き 鳥居ラダー 鳥居左右ステンレス工具箱 鳥居下部シマ板張り 荷台シマ板張り 落込フック18対 床フック2対 丸型スタンション穴
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号97468とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 平ボディ(クレーン付) | ブランド | フォワード |
| 走行距離 | 154,300km (実走行距離) | 年式 | 平成31・令和元年/2019年 06月 |
| 最大積載量 | 6,700kg | 車両総重量 | 14,280kg |
| 車両型式 | 2RG-FTR90U2 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 951 cm×幅 249 cm×高さ 311 cm | 乗車定員 | - |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和8/2026年 06月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 650 cm×幅 235 cm×高さ 38 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号97468とお伝えください