ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger 6studs large Freezer box_body 2KG-GD2ABG
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
4,400 kg
Mileage
50.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
東プレ 製造番号/F204738 サイドドア/左右観音扉 床/アルミ ジョロダーレール/4本 ラッシングレール/2段 90°ドアストッパー 水拭穴/前後各2ヶ 工具箱×2 東プレ低温冷凍機/XL72L0CRA0-0極東格納PG リモコン・ラジコン 寸法/L1,570×W2,100(mm)リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #93897
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
Mileage | 508,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 06Month |
Loading Capacity | 4,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,980kg |
Model | 2KG-GD2ABG | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 895 cm×Width 249 cm×Height 341 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 647 cm×Inside body width 228 cm×Inside body height 212 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #93897