ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 増トン 冷蔵冷凍バン QKG-FE7JUAG中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
7,000 kg
走行距離
42.0万km (実走行距離)
車検
地域
埼玉県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
ワイド!低温スタンバイ付!エアサス!跳ね上げゲート!積載7.0t! 跳ね上げゲート:日本フルハーフ(HB3H) 断熱材:サイド50mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。庫内灯4ヶ。 90度ストッパー。
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号99192とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 冷蔵冷凍バン | ブランド | レンジャー |
| 走行距離 | 419,135km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 12月 |
| 最大積載量 | 7,000kg | 車両総重量 | 0kg |
| 車両型式 | QKG-FE7JUAG | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 0 cm×幅 0 cm×高さ 0 cm | 乗車定員 | - |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 808 cm×幅 234 cm×高さ 216 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号99192とお伝えください