ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 デュトロ 小型 冷凍冷蔵バン TKG-XZU712M中古トラック詳細
年式
2019 (R01)
最大積載量
2,950 kg
走行距離
29.0万km (実走行距離)
車検
地域
兵庫県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
日本フルハーフ 左開扉/寸法H1,840×W800(mm) 床/アルミ縞板 ラッシングレール/2段 水抜穴/4ヶ 90度ストッパー/左右 菱重低温冷凍機/TDJS35A-L2 -30℃設定-17℃確認 新明和PG 寸法/L1,300×W2,000(mm)ストッパー迄L1,140×W2,040(mm) バックアイカメラ/VIEWTEC 工具箱/1個 庫内/キズ・凹み有 キャブタッチペン補修跡
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 兵庫県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号89328とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | デュトロ |
走行距離 | 290,000km (実走行距離) | 年式 | 平成31・令和元年/2019年 06月 |
最大積載量 | 2,950kg | 車両総重量 | 6,945kg |
車両型式 | TKG-XZU712M | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 657 cm×幅 221 cm×高さ 307 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | - |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 446 cm×幅 198 cm×高さ 193 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号89328とお伝えください