ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
UDトラックス(日産) コンドル 増トン アルミバン QDG-PW39L中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
10,800 kg
走行距離
64.4万km (実走行距離)
車検
地域
静岡県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
186番 荷台床エアロール付 2デフ 増トン 積載10.8t 総重量19920kg ワイド アルミバン ETC キーレス 左電動格納ミラー 左右電動角度調整ミラー バックカメラ ベット 車検証サイズ1197×249高378 荷台内寸962×237高262
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 静岡県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - | 
トラッカーズ番号82930とお伝えください
| メーカー | UDトラックス(日産) | サイズ | 増トン | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | アルミバン | ブランド | コンドル | 
| 走行距離 | 643,448km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 12月 | 
| 最大積載量 | 10,800kg | 車両総重量 | 19,920kg | 
| 車両型式 | QDG-PW39L | 車体番号 | ********* | 
| 外寸 | 長さ 1197 cm×幅 249 cm×高さ 378 cm | 乗車定員 | - | 
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - | 
| ベッド | - | ミッション | - | 
| ペダル数 | - | サスペンション | - | 
| 駆動方式 | 6×4(3軸/2デフ) | 
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | - | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - | 
| ターボ | - | 
| メーカー | - | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - | 
| 内寸 | 長さ 962 cm×幅 237 cm×高さ 262 cm | 
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 | 
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - | 
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | - | シャーシ | - | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - | 
| エア漏れ | - | 修復歴 | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号82930とお伝えください