ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ フォワード 中型 土砂ダンプ 2PG-FRR90S1中古トラック詳細
年式
2019 (R01)
最大積載量
3,450 kg
走行距離
2.9万km (実走行距離)
車検
2024(R06) 年 07月 18日 車検証を表示
地域
群馬県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
エンジン:4HK1 140kW 190P/S
ミッション:M/T6速 クラッチペダル有り
ボディ:新明和工業製土砂ダンプ一方開 自動シート
フレーム:サビ(軽度)
タイヤ:225/80R17.5 123/122L スタッドレス スチールホイール
AdBlue
エンジン:ヘッドカバーよりにじみ
外装:左ドアキズ・看板塗りつぶし跡
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
視認可能 | 群馬県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号70739とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 中型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 土砂ダンプ | ブランド | フォワード |
走行距離 | 28,335km (実走行距離) | 年式 | 平成31・令和元年/2019年 07月 |
最大積載量 | 3,450kg | 車両総重量 | 7,975kg |
車両型式 | 2PG-FRR90S1 | 車体番号 | FRR90-714**** |
外寸 | 長さ 542 cm×幅 222 cm×高さ 247 cm | 乗車定員 | 3人 |
キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | 標準 |
ベッド | なし | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | 令和6/2024年 07月 18日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|---|---|
馬力 | 190 ps | 排気量 | 5,190 cc |
ターボ | あり |
メーカー | 新明和工業 | 上物年式 | 平成31・令和元年/2019年 07月 |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 無 |
内寸 | 長さ 340 cm×幅 206 cm×高さ 32 cm |
エンジン | 正常, オイル滲み | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | 正常 |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | なし |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲みあり |
エア漏れ | なし | 修復歴 | なし |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号70739とお伝えください