ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor 6studs large Flat body LKG-PK39LH
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
8,400 kg
Mileage
43.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
299番 標準キャブ 増トン 平ボディー 積載8.4t 総重量14150kg ETC HIDライト 左電動格納ミラー 集中ドアロック有り ベット 車両サイズ長752X幅238 荷台内寸長519X幅225
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #68586
Manufacture | Nissan UD | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | condor |
Mileage | 434,999km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 05Month |
Loading Capacity | 8,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,150kg |
Model | LKG-PK39LH | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 752 cm×Width 238 cm×Height 285 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 519 cm×Inside body width 225 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #68586