ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 増トン アルミウィング QKG-FE7JPAG中古トラック詳細
年式
2015 (H27)
最大積載量
6,500 kg
走行距離
79.7万km (実走行距離)
車検
地域
静岡県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
140番 後輪エアサス 増トン ワイド 積載6.5t 総重量13700kg ベット ETC HIDライト 左電動格納ミラー バックカメラ 集中ドアロック有り アルミウイングアルミウィング 車両サイズ961X249高353 荷台内寸720X239高236
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 静岡県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号68567とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | アルミウィング | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 796,535km (実走行距離) | 年式 | 平成27/2015年 02月 |
最大積載量 | 6,500kg | 車両総重量 | 13,700kg |
車両型式 | QKG-FE7JPAG | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 961 cm×幅 249 cm×高さ 353 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 720 cm×幅 239 cm×高さ 236 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号68567とお伝えください