ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Crane equipped trucks SDG-FC9JKAP
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
5.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Fukuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
標準幅!ユニック4段!ラジコン付き!A/T車!
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Fukuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #67264
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | ranger |
Mileage | 55,113km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 07Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | SDG-FC9JKAP | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 0 cm×Width 0 cm×Height 0 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J05E |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 541 cm×Inside body width 214 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #67264