ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ ギガ 大型 タンクローリー LKG-CYL77AM中古トラック詳細
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      年式
2011 (H23)
最大積載量
9,080 kg
走行距離
83.0万km (実走行距離)
車検
地域
茨城県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 視認可能 | 茨城県 | 引渡予定時期: 2020年08月17日~ | 自走可 | 不要 | 不要 | 
トラッカーズ番号6419とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 大型 | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | タンクローリー | ブランド | ギガ | 
| 走行距離 | 830,000km (実走行距離) | 年式 | 平成23/2011年 11月 | 
| 最大積載量 | 9,080kg | 車両総重量 | 21,490kg | 
| 車両型式 | LKG-CYL77AM | 車体番号 | CY77AM-700**** | 
| 外寸 | 長さ 1044 cm×幅 249 cm×高さ 293 cm | 乗車定員 | 2人 | 
| キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | 標準 | 
| ベッド | あり | ミッション | - | 
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | 後輪エアサス | 
| 駆動方式 | 6×2(3軸/1デフ) | 
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6UZ1 | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | 380 ps | 排気量 | 9,830 cc | 
| ターボ | - | 
| メーカー | - | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 有 | 
| 内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm | 
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 | 
| エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 | 
| サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | 点灯なし | シャーシ | なし | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲み・漏れなし | 
| エア漏れ | なし | 修復歴 | なし | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号6419とお伝えください