ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
UDトラックス(日産) コンドル 増トン 冷凍冷蔵バン QKG-PK39CH中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
6,900 kg
走行距離
39.2万km (実走行距離)
車検
地域
静岡県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
エンジン交換済(リビルト品36.3万km時)後輪エアサス 格納パワーゲート1t -30度 低温 冷蔵冷凍 -9.5度確認済(アイドリング1時間)増トン 積載6.9t総重量13690kg ベット キーレス HIDライト 左電格ミラー バックカメラ
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 静岡県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号61585とお伝えください
メーカー | UDトラックス(日産) | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | コンドル |
走行距離 | 391,097km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 02月 |
最大積載量 | 6,900kg | 車両総重量 | 13,690kg |
車両型式 | QKG-PK39CH | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 951 cm×幅 236 cm×高さ 326 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 705 cm×幅 223 cm×高さ 203 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号61585とお伝えください