ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Flat body PA-FK64RK
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
87.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 09月 05日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・2万km毎にオイル交換している
・エアサスリモコン故障
・左フォグランプ球切れ
・助手席側ミラーカバーにテープ補修跡あり
・車幅灯球切れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 11/09/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5886
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | fighter |
Mileage | 872,385km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 08Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PA-FK64RK | Chassis Number | FK64RK-77**** |
Dimension | Length 841 cm×Width 239 cm×Height 243 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 09月 05日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 618 cm×Inside body width 223 cm×Inside body height 70 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (ABS,サスペンション) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5886