ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ フォワード 増トン ミキサー車 LKG-FTR90S2中古トラック詳細
年式
2015 (H27)
最大積載量
8,000 kg
走行距離
9.0万km (実走行距離)
車検
2020(R02) 年 05月 28日 車検証を表示
地域
神奈川県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
・6.3立米
・ボディにサビが多い
・バンパー歪み、再塗装跡あり
・フェンダー凹み、再塗装跡あり
・フェンダーに再塗装跡あり
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 神奈川県 | 引渡予定時期: 2020年02月07日~ | 自走可 |
必須
(剥離必須) |
不要 |
トラッカーズ番号5418とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミキサー車 | ブランド | フォワード |
走行距離 | 89,064km (実走行距離) | 年式 | 平成27/2015年 05月 |
最大積載量 | 8,000kg | 車両総重量 | 13,960kg |
車両型式 | LKG-FTR90S2 | 車体番号 | FTR90-700**** |
外寸 | 長さ 633 cm×幅 232 cm×高さ 329 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | 標準 |
ベッド | なし | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 平成32・令和2/2020年 05月 28日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|---|---|
馬力 | 240 ps | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | カヤバ工業 | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 無 |
内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | - |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲みあり |
エア漏れ | なし | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号5418とお伝えください