ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Others KL-CW55YPH
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
11,400 kg
Mileage
71.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 03月 24日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・ギアが入らなくなり、レッカーでディーラーに入庫
・バッテリー弱い
・自走不可
・けん引フック歪み
・荷台に多数あり
・ボディ根太割れ→不足、ボルトが抜けかかっている
・フロントガラスに飛び石傷
・スタンション欠損
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 21/02/20~ | Not drivable |
Necessary
(Need to erase by pasting of gum tape) |
Unnecessary |
Truckers #5204
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Others | Brand | big_thumb |
Mileage | 714,278km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 03Month |
Loading Capacity | 11400[9800]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21950[21100]kg |
Model | KL-CW55YPH | Chassis Number | CW55YP0**** |
Dimension | Length 1009 cm×Width 249 cm×Height 326 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 03月 24日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | RH8 |
---|---|---|---|
Horsepower | 400 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 740 cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (空気圧、エアヒータ) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5204