ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ フォワード 中型 アルミウィング TKG-FRR90S2中古トラック詳細
年式
2015 (H27)
最大積載量
2,650 kg
走行距離
26.6万km (実走行距離)
車検
2023(R05) 年 03月 25日
地域
愛知県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
134,300円(税込)〜
最大積載量:2650g / 上物:日本フルハーフ(型式:DMS・シリアル№:W4DA415) / 跳ね上げ式パワーゲート(日本フルハーフ L:159cm W:231cm 荷重:1000kg・型式:HB3A・シリアル№:G5D5037・箱内リモコン) / 床:木 / 内フック 5対 / ラッシング 2段 / キーレス / イモビライザー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド
扉形状:跳ね上げ / サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 愛知県 | 引渡予定時期: 2023年01月27日~ | - | - |
トラッカーズ番号38548とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 中型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | アルミウィング | ブランド | フォワード |
| 走行距離 | 266,000km (実走行距離) | 年式 | 平成27/2015年 03月 |
| 最大積載量 | 2,650kg | 車両総重量 | 7,980kg |
| 車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車体番号 | FRR90-707**** |
| 外寸 | 長さ 872 cm×幅 250 cm×高さ 350 cm | 乗車定員 | - |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | あり | ミッション | - |
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和5/2023年 03月 25日 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 240 ps | 排気量 | 5,190 cc |
| ターボ | あり |
| メーカー | 日本フルハーフ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | 跳ね上げゲート付き | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 625 cm×幅 240 cm×高さ 239 cm |
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号38548とお伝えください