ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ フォワード 増トン アルミウィング 2RG-FTR90V2中古トラック詳細
年式
2021 (R03)
最大積載量
7,300 kg
走行距離
7.6万km (実走行距離)
車検
2023(R05) 年 02月 25日
地域
茨城県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
221,100円(税込)〜
令和3年 いすゞ 増トンウィング 72ワイド
・車検(R5.2.25)
・240馬力
・積載:7,300㎏
・ラッシング2段
・バックモニター
・ナビ
・内寸:長さ731㎝ 幅241㎝ 高さ237㎝
・門口幅228㎝ 高さ226㎝
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 茨城県 | 引渡予定時期: 2023年01月12日~ | - | - |
トラッカーズ番号37967とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | アルミウィング | ブランド | フォワード |
走行距離 | 76,000km (実走行距離) | 年式 | 令和3年/2021年 02月 |
最大積載量 | 7,300kg | 車両総重量 | 13,490kg |
車両型式 | 2RG-FTR90V2 | 車体番号 | FTR90-****** |
外寸 | 長さ 971 cm×幅 249 cm×高さ 349 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | あり | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和5/2023年 02月 25日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|---|---|
馬力 | 240 ps | 排気量 | 5,190 cc |
ターボ | - |
メーカー | 日本フルハーフ | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 731 cm×幅 241 cm×高さ 226 cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号37967とお伝えください