ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ 増トン 特装車・その他 2KG-FVZ60U2中古トラック詳細
年式
2020 (R02)
最大積載量
10,450 kg
走行距離
5.3万km (実走行距離)
車検
2023(R05) 年 05月 28日
地域
茨城県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
363,000円(税込)〜
■令和2年 いすゞ 増トン飼糧運搬車■
・車検(R5.5.28)
・距離 53,500㎞
・MT(HI/LO9速)
・積載:10,450g
・上物 自動車精工
・型式 586MS
・3室
・容積 23.24㎥
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 茨城県 | 引渡予定時期: 2022年11月28日~ | - | - |
トラッカーズ番号36692とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 特装車・その他 | ブランド | - |
走行距離 | 53,000km (実走行距離) | 年式 | 令和2年/2020年 05月 |
最大積載量 | 10,450kg | 車両総重量 | 19,970kg |
車両型式 | 2KG-FVZ60U2 | 車体番号 | FVZ60-****** |
外寸 | 長さ 878 cm×幅 248 cm×高さ 363 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | あり | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | - |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和5/2023年 05月 28日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6NX1 |
---|---|---|---|
馬力 | 310 ps | 排気量 | 7,790 cc |
ターボ | あり |
メーカー | 自動車精工 | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | - | ボディ載せ替え | - |
内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
エンジン | - | ミッション | - |
---|---|---|---|
クラッチ | - | ラジエーター | - |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号36692とお伝えください