Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Mixer trucks BDG-FS1EKXA
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
9,630 kg
Mileage
34.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
136,500円(税込)〜
★メーター実走行約34万㎞★
外寸㎝: L799×W250×H366
・2デフ
・カヤバ製 ドラム容量8.7m3
・電動ホッパーカバー
・リターダ
・アルミホイール
・ベッド、ETC
・キャブメッキ(ミラー、コーナー、グリル、バンパー)
【上物】
メーカー:カヤバ
型式:M44
ドラム容量:8.7m3
最大混合容量:4.4m3、10560㎏
ドラム長さ:3.47m
ドラム最大径:2.10m
取付角度:16°
積載物重心位置:1.260m
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: 14/11/22~ | - | - |
Truckers #35522
| Manufacture | Hino | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Mixer trucks | Brand | profia |
| Mileage | 348,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 03Month |
| Loading Capacity | 9,630kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,920kg |
| Model | BDG-FS1EKXA | Chassis Number | FS1EKX-****** |
| Dimension | Length 799 cm×Width 250 cm×Height 366 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 6×4 |
| Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | E13C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 360 ps | Displacement | 12,910 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | カヤバ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35522