ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 増トン クレーン付き QKG-FJ7JHAA中古トラック詳細
年式
2017 (H29)
最大積載量
7,200 kg
走行距離
26.1万km (実走行距離)
車検
2022(R04) 年 04月 12日 車検証を表示
地域
茨城県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
110,300円(税込)〜
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 茨城県 | 引渡予定時期: 未定 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号25687とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | クレーン付き | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 260,186km (実走行距離) | 年式 | 平成29/2017年 04月 |
最大積載量 | 7,200kg | 車両総重量 | 13,590kg |
車両型式 | QKG-FJ7JHAA | 車体番号 | FJ7JHA-1**** |
外寸 | 長さ 720 cm×幅 239 cm×高さ 305 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | セミワイド |
ベッド | なし | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和4/2022年 04月 12日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | 6,400 cc |
ターボ | - |
メーカー | タダノ | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | 未確認 | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | 未確認 |
サイドミラー | 未確認 | ヘッドライト | 未確認 |
警告灯 | 不明 | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | 未確認 | 修復歴 | なし |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号25687とお伝えください