ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 増トン 冷凍冷蔵バン QKG-FE7JLAA中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
6,900 kg
走行距離
8.5万km (メーター交換)
車検
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
◆冷凍機始動約2時間で-10℃確認
◆ラッシング2段・キーストン床・ジョロダー4列・スタンバイ付き(コード欠品)
◆メーター交換歴あり(記録簿等なし)
推定走行距離 約30万㎞
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 栃木県 | 引渡予定時期: 未定 | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号23182とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 84,143km (メーター交換) | 年式 | 平成28/2016年 06月 |
最大積載量 | 6,900kg | 車両総重量 | 13,260kg |
車両型式 | QKG-FE7JLAA | 車体番号 | FE7JLA-1**** |
外寸 | 長さ 869 cm×幅 250 cm×高さ 340 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | ワイド幅 |
ベッド | あり | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 車検切れ | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E |
---|---|---|---|
馬力 | 258 ps | 排気量 | 6,400 cc |
ターボ | あり |
メーカー | 東プレ ( XV72LSCRA0-U) | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 無 |
内寸 | 長さ 621 cm×幅 227 cm×高さ 221 cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | 正常 |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲み・漏れなし |
エア漏れ | なし | 修復歴 | なし |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号23182とお伝えください