ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium box body TKG-XZC605M
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
8.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 08月 17日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
60,100円(税込)〜
2T10尺ボディー 左サイドスライド式ドア リヤ3枚観音【90°ストッパー左右】
ラッシング2対 リヤステップ 工具箱 5MT 集中ドアロック 電格 アイドルストップ ESスタート
衝突被害軽減装置 車両安定性制御装置 車線逸脱警報装置 バックカメラ
オーバーヘッドコンソール左右 走行:80.000km
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 16/08/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #12657
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | dutro |
Mileage | 80,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 08Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,795kg |
Model | TKG-XZC605M | Chassis Number | XZC605-****** |
Dimension | Length 493 cm×Width 191 cm×Height 292 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | 2021/R3 08月 17日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 0 ps | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 北村製作所 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 315 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 205 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #12657