ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
いすゞ フォワード 増トン その他 2KG-FVZ60U2中古トラック詳細
年式
2021 (R03)
最大積載量
11,100 kg
走行距離
5.4万km (実走行距離)
車検
2027(R09) 年 05月
地域
埼玉県
お問い合わせください。
R3年 5.4万km 大型 3軸 2デフ リーフサス ベッド付 重機運搬車 積載11100kg 5.8m長 四国車体製造りボディー ウインチ ラジコン ハイジャッキ 鳥居埋込工具入れ アユミ板掛け&アユミ板付 キャブラダー アルミホイール メッキパーツ ステンレスサイドバンパー バックカメラ ナビ ETC2.0 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警報 回送仕様 9速MT 車検R9年5月迄 セルフローダー特記事項・その他: アオリ部幅:2410mm 9速MTとなります。
タイヤ: 中,中,,,下,下,下,下,下,下,下,下,,,255/70R22.5,255/70R22.5,245/70R19.5,245/70R19.5
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号114438とお伝えください
| メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | その他 | ブランド | フォワード |
| 走行距離 | 54,000km (実走行距離) | 年式 | 令和3年/2021年 04月 |
| 最大積載量 | 11,100kg | 車両総重量 | 19,470kg |
| 車両型式 | 2KG-FVZ60U2 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 840 cm×幅 249 cm×高さ 276 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 6×4(3軸/2デフ) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和9/2027年 05月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6NX1 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 7,790 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | 四国車体 | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 580 cm×幅 248 cm×高さ 20 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号114438とお伝えください