ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 増トン 塵芥車(プレス式) QKG-FJ7JGAA中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
5,900 kg
走行距離
17.7万km (実走行距離)
車検
2027(R09) 年 02月
地域
神奈川県
お問い合わせください。
★車検付き【増トン/5.9t積載】 ★プレス式パッカー【新明和製/10.2立米/汚水タンク/テールゲート電動式/ステンレス仕様】 ★装備【バックカメラ】ミッション・デフ状態: 良好
フレーム関係状態: 各所錆小
上物状態: H26年
タイヤ: 中,中,,,中,中,中,中,,,,,中,,265/70R19.5,265/70R19.5,265/70R19.5,265/70R19.5
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 神奈川県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号110611とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 塵芥車(プレス式) | ブランド | レンジャー |
| 走行距離 | 176,239km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 02月 |
| 最大積載量 | 5,900kg | 車両総重量 | 13,580kg |
| 車両型式 | QKG-FJ7JGAA | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 736 cm×幅 226 cm×高さ 272 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和9/2027年 02月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 6,400 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | 新明和工業 | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 310 cm×幅 176 cm×高さ 207 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号110611とお伝えください