ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
三菱ふそう ファイター 増トン ウィング 2DG-FQ62F中古トラック詳細
年式
2022 (R04)
最大積載量
11,100 kg
走行距離
15.2万km (実走行距離)
車検
2027(R09) 年 05月
地域
埼玉県
お問い合わせください。
ワイド!6.4mボディ!積載11.1t!希少な2デフの増トン! 鳥居型引出しフック6対。庫内灯3個。特記事項・その他: オイル漏れ:ロッカーケース後左にじみ。シート...
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号109141とお伝えください
| メーカー | 三菱ふそう | サイズ | 増トン |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ウィング | ブランド | ファイター |
| 走行距離 | 151,329km (実走行距離) | 年式 | 令和4年/2022年 05月 |
| 最大積載量 | 11,100kg | 車両総重量 | 0kg |
| 車両型式 | 2DG-FQ62F | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 885 cm×幅 249 cm×高さ 356 cm | 乗車定員 | 2人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 6×4(3軸/2デフ) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和9/2027年 05月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6M60 |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 7,540 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | ボディー:パブコ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 644 cm×幅 237 cm×高さ 232 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号109141とお伝えください