ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso super_great Large Crane equipped trucks 2PG-FS74HZ
Model Year
2025 (R07)
Loading Cap
12,400 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2026(R08) 年 08月
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
4軸低床 ベッド付 バックアイカメラ リヤエアサス アウトリガー2段 4段クレーン ラジコン フックイン 鳥居ステンレス工具箱 鳥居アルミ縞鋼板張り 作業灯2か所 回転式Jフック4か所 埋込フック1か所 燃料タンク300+200L 左右アオリ内足掛けステップ2対 床スタンション7か所 床埋込フック31か所 坂道発進補助 車線逸脱警報 衝突被害軽減ブレーキ 尿素 Sリミッタ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #104813
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | super_great |
| Mileage | 1,315km (Actual Mileage) | Model Year | 2025/R7 08Month |
| Loading Capacity | 12,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,980kg |
| Model | 2PG-FS74HZ | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 1197 cm×Width 250 cm×Height 344 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 8×4 |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2026/R8 08月 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 870 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 58 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #104813