ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
トヨタ ダイナ 小型 平ボディ TKG-XZU655中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
2,000 kg
走行距離
9.4万km (実走行距離)
車検
2027(R09) 年 07月
地域
兵庫県
お問い合わせください。
平ボディ 垂直PG 2t 標準 ロング 全低床 MT 軽油荷台内寸430×175×66 車両外寸614×194×214 車両総重量7.5t未満 昇降能力600キロ ロング 準中型免許 1ナンバー エンジン型式 N04C 4000cc 保証付 小型 トラック特記事項・その他: 外装・荷台小AUS AUP補修 内装コキズ カンバンアト
タイヤ: 中,中,,,,,,,中,中,中,中,,,205/70R16 111/109N LT,,,205/70R16 111/109N LT
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 兵庫県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号99983とお伝えください
| メーカー | トヨタ | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | 平ボディ | ブランド | ダイナ |
| 走行距離 | 93,519km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 12月 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 5,295kg |
| 車両型式 | TKG-XZU655 | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 614 cm×幅 194 cm×高さ 214 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和9/2027年 07月 |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | 極東開発 | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 430 cm×幅 175 cm×高さ 66 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン動作 | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ動作 | - |
| サイドミラー動作 | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号99983とお伝えください