Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso super_great Large Soil dump 2PG-FV70HX
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
7,400 kg
Mileage
16.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kumamoto
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
三菱ふそうスーパーグレート 10tLゲートダンプ 末広自動車工業製 型式:DD12-671 394馬力 ベッド タコグラフ 坂道発進補助装置 積載7400kg 走行17万km以下 3軸2デフ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kumamoto | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #97687
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Soil dump | Brand | super_great |
| Mileage | 161,330km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 09Month |
| Loading Capacity | 7,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,950kg |
| Model | 2PG-FV70HX | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 769 cm×Width 249 cm×Height 326 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 6×4 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 503 cm×Inside body width 220 cm×Inside body height 44 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #97687