ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mazda bongo Small Freezer box_body DBF-SLP2T
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
900 kg
Mileage
7.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
〇デンソー製(-7度設定).サイドスライドドア.床ステンレス
〇荷室長262.幅155.高154.バックカメラ・ドラレコ・ETC付
〇リースアップ車輌の程度良好車です。整備手帳・取説・記録簿有
(株)カトー自動車センター http://truckcenter-katou.co.jp
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #95960
| Manufacture | Mazda | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | bongo |
| Mileage | 70,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 09Month |
| Loading Capacity | 900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,720kg |
| Model | DBF-SLP2T | Chassis Number | SLP2T-11**** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 243 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | L8 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 1,790 cc |
| Turbo | None |
| Manufacture | デンソー製 | Model Year | 2019/H31 09Month |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | Inside body length 262 cm×Inside body width 155 cm×Inside body height 154 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | Available |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #95960