ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 デュトロ 小型 アルミバン TKG-XZC605M中古トラック詳細
年式
2015 (H27)
最大積載量
1,850 kg
走行距離
12.9万km (実走行距離)
車検
地域
埼玉県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
AT車 10尺 全低床 日本フルハーフ製アルミバン 跳ね上げ式 新明和製垂直パワーゲート(昇降能力600kg) フォグランプ ラッシング3段 バックカメラ 社外ナビ ワンセグTV ETC 左右電動格納ミラー 電動ミラー調整 ミラーヒーター キーレス 荷室追加有線リモコン 箱内壁面下部シマ板張り アイドリングストップ
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号95149とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | アルミバン | ブランド | デュトロ |
| 走行距離 | 128,800km (実走行距離) | 年式 | 平成27/2015年 03月 |
| 最大積載量 | 1,850kg | 車両総重量 | 4,975kg |
| 車両型式 | TKG-XZC605M | 車体番号 | ********* |
| 外寸 | 長さ 498 cm×幅 192 cm×高さ 299 cm | 乗車定員 | - |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 315 cm×幅 177 cm×高さ 207 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号95149とお伝えください