ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Dump trucks SKG-FRR90S1
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,600 kg
Mileage
7.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
6速MT ベッドレス 極東製強化ダンプ(DD04-35) 一方開 手動コボレーン 鳥居アングル補強 社外リアバンパー ETC 電動格納ミラー(助手席側) フォグランプ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #92783
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | forward |
| Mileage | 73,900km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 05Month |
| Loading Capacity | 3,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
| Model | SKG-FRR90S1 | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 543 cm×Width 220 cm×Height 246 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 340 cm×Inside body width 205 cm×Inside body height 34 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #92783