ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Trailer/Chassis NCCTB34081
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
30,480 kg
Mileage
-
Certificate
2021(R03) 年 06月 26日 Display
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
64,300円(税込)〜
■平成25年 40FT3軸コンテナシャシ■
・車検付 令和3年6月26日
・3軸 リーフサス
・積載30,480㎏
・第五輪荷重10,920㎏以上
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | - |
Truckers #9274
| Manufacture | Trex | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2013/H25 06Month |
| Loading Capacity | 30,480kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,320kg |
| Model | NCCTB34081 | Chassis Number | NCCTB34081-**** |
| Dimension | Length 1257 cm×Width 249 cm×Height 155 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 06月 26日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #9274