ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
トヨタ ダイナ 小型 アルミバン TKG-XZC605中古トラック詳細
年式
2016 (H28)
最大積載量
1,950 kg
走行距離
13.7万km (実走行距離)
車検
地域
群馬県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
66,400円(税込)〜
【1.95t積・アルミバン・標準10尺・垂直パワーゲート600kg[縦118(84):横178]】
AT・車両総重量4965㎏・ラッシングレール2段(92:42cm)・バックモニター・左電格ミラー・ETC
社外ナビ・DPD・坂道発進補助・NOxPM適合
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 群馬県 | 引渡予定時期: 未定 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号9235とお伝えください
| メーカー | トヨタ | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | アルミバン | ブランド | ダイナ |
| 走行距離 | 137,000km (実走行距離) | 年式 | 平成28/2016年 01月 |
| 最大積載量 | 1,950kg | 車両総重量 | 4,965kg |
| 車両型式 | TKG-XZC605 | 車体番号 | XZC605-****** |
| 外寸 | 長さ 491 cm×幅 189 cm×高さ 281 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | 標準 |
| ベッド | なし | ミッション | - |
| ペダル数 | 2ペダル | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | キタムラ | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | その他ゲート付き | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 3050 cm×幅 1770 cm×高さ 1970 cm |
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号9235とお伝えください