ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium Wing body SKG-FEB90
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,400 kg
Mileage
30.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
71,000円(税込)〜
☆★格納パワーゲート!★3.4トン積載!★☆
◆ワイド×ロング!◆175PS×ターボ車!◆
H24-キャンター・アルミウイング
●ワイド ロング
●上物メーカー:パブコ
●格納式パワーゲート
●荷台寸法:長 450 幅 206 高 203
●P/G寸法:奥行 118 幅 192
●E/G 型式:4P10 175馬力 ICターボ
●T/M:デュオニック 2ペダル
●一時抹消登録
●使用車種規制NOx・PM適合車
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9086
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | canter |
| Mileage | 306,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 01Month |
| Loading Capacity | 3,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,995kg |
| Model | SKG-FEB90 | Chassis Number | FEB90-****** |
| Dimension | Length 652 cm×Width 220 cm×Height 339 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 175 ps | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 450 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 203 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #9086