ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
- Large Trailer/Chassis PFB34117
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
28,000 kg
Mileage
0.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 09月
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
日本トレクス 型式/PFB34117 製造年月/2013年7月 スタンション穴 外側から8対/13対/3対 前方4箇所 丸環フック/8対 ロープフック サイド/24個 前部・後部/4個 物入れ/2箇所 ツーデフ引き 床板/割れ・ハガレあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #90117
Manufacture | - | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | 0km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 08Month |
Loading Capacity | 28,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,940kg |
Model | PFB34117 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 1205 cm×Width 249 cm×Height 229 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 09月 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1190 cm×Inside body width 249 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #90117