ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger Middle Crane equipped trucks TKG-FC9JKAP
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
2,500 kg
Mileage
5.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Niigata
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
2.5t 標準ベッドレス 190ps ユニック4段 2.9t吊りクレーン付 ラジコン/フックイン付 差し違いアウトリガー 未格納警報装置 エコポンプ付 ※令和 7年 7月クレーン年次点検済 三方開 左右セイコーラック ロープ穴左右4対/前後2対 アオリ三方上部L型アングル補強 横ねた17本 前立て鉄板張り/鳥居作業灯1個/枕木取付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Niigata | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #89899
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | ranger |
Mileage | 57,663km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 11Month |
Loading Capacity | 2,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | TKG-FC9JKAP | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 818 cm×Width 223 cm×Height 294 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J05E |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 540 cm×Inside body width 214 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #89899