ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Aluminium Wing body PKG-CG4ZA
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
76.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
47,200円(税込)〜
☆★4低2デフ!★リアエアサス!★☆
◆◇380馬力・ICターボ!◇◆
H22-クオン・アルミウイング
●4軸低床2デフ
●後輪エアサス
●上物メーカー:日本フルハーフ
●荷台寸法:長 959 幅 239 高 262
●地上高 105 門高 246
●ラッシングレール:2段
●380馬力 ICターボ
●エスコットAT Ⅳ 12速 3ペダル
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8946
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | quon |
Mileage | 766,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 07Month |
Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 25,000kg |
Model | PKG-CG4ZA | Chassis Number | CG4ZA-****** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 250 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | 13,070 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 959 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 262 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8946