ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
三菱ふそう スーパーグレート 大型 ミキサー車 PJ-FV50JX中古トラック詳細
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      年式
2006 (H18)
最大積載量
9,880 kg
走行距離
34.2万km (実走行距離)
車検
2021(R03) 年 05月 13日
地域
兵庫県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
92,900円(税込)〜
【車検付!】★☆3軸2デフ!☆極東製!8.7㎥!☆★
◆9.8t積載!◆ふそう国産エンジン・6M70!◆
H18-スーパーグレート・ミキサー車
●駆動方式:6×4 3軸2デフ リーフサス
●上物メーカー:極東開発工業
●上物型式:EA44-30A(2006/1 製造)
●ドラム容量:8.7立米
●最大混合容量:4.4立米
●最大積載量:9880kg
●E/G 型式:6M70 320馬力 ICターボ
●T/M:6速マニュアル 3ペダル
●車検有効期限:令和 3年 5月 13日 迄
●使用車種規制NOx・PM適合車
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 兵庫県 | 引渡予定時期: 未定 | 自走可 | 不要 | 不要 | 
トラッカーズ番号8939とお伝えください
| メーカー | 三菱ふそう | サイズ | 大型 | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミキサー車 | ブランド | スーパーグレート | 
| 走行距離 | 342,000km (実走行距離) | 年式 | 平成18/2006年 04月 | 
| 最大積載量 | 9,880kg | 車両総重量 | 19,950kg | 
| 車両型式 | PJ-FV50JX | 車体番号 | FV50JX-****** | 
| 外寸 | 長さ 774 cm×幅 249 cm×高さ 363 cm | 乗車定員 | 2人 | 
| キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | ワイド幅 | 
| ベッド | あり | ミッション | - | 
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス | 
| 駆動方式 | 6×4(3軸/2デフ) | 
| 登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 令和3/2021年 05月 13日 | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6M70 | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | 320 ps | 排気量 | 12,880 cc | 
| ターボ | - | 
| メーカー | 極東開発工業 | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - | 
| 内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm | 
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 | 
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - | 
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | - | シャーシ | - | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - | 
| エア漏れ | - | 修復歴 | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号8939とお伝えください