ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Dump trucks BDG-FC7JCWA
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,800 kg
Mileage
23.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
52,100円(税込)〜
■荷台内寸(cm):(約)長344 幅206 高36 地上高115
■電動コボレーン
■最大積載量:3,800kg
■ミッション:フロア6速
■210馬力・ターボ
使用車種規制Nox・PM適合車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8846
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | ranger |
Mileage | 235,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 03Month |
Loading Capacity | 3,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,965kg |
Model | BDG-FC7JCWA | Chassis Number | FC7JCW-****** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 6,400 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 新明和工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 344 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 36 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8846