ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Toyota dyna Small Aluminium box body 2PG-XZU712
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
2.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2026(R08) 年 04月
Location
Gifu
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆3.5t積☆アルミV☆垂直パワーゲート☆サイド扉☆ワイドロング☆6MT☆坂道発進補助装置☆衝突軽減ブレーキ☆車線逸脱警報装置☆左電格ミラー☆ETC☆スマートキー☆電動パーキング☆ラッシングレール3段☆荷箱内寸L4380W2082H1995
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Gifu | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #86557
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | dyna |
Mileage | 25,422km (Actual Mileage) | Model Year | 2021/R3 04Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,325kg |
Model | 2PG-XZU712 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 634 cm×Width 223 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2026/R8 04月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 438 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 199 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #86557