ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium box body TKG-FRR90T2
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
2,400 kg
Mileage
92.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
328番 後輪エアサス 積載2.4t ワイド アルミバン ETC 左電動格納ミラー バックカメラ 集中ドアロック有り ベット 車検証サイズ1154×249高373 荷台内寸911×238高272
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #86518
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | forward |
| Mileage | 923,194km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 11Month |
| Loading Capacity | 2,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 1154 cm×Width 249 cm×Height 373 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×4(4WD) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 911 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 272 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #86518