ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 中型 クレーン付き ADG-FD7JLWA中古トラック詳細
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      年式
2006 (H18)
最大積載量
2,500 kg
走行距離
20.0万km (実走行距離)
車検
地域
愛知県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
75,400円(税込)〜
最大積載量:2500kg / 上物:美川ボデー / 3段クレーン(タダノ・ZF363・重量:2930kg・1996年製)※年式違い ラジコン / フックイン / 床:鉄板縞板 / ホイール:鉄 / ETC / ベッド / サスペンション:リーフサス(F・R) 
燃料タンク:200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 視認可能 | 愛知県 | 引渡予定時期: 2021年02月19日~ | 自走可 | 不要 | 不要 | 
トラッカーズ番号8600とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 中型 | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クレーン付き | ブランド | レンジャー | 
| 走行距離 | 199,605km (実走行距離) | 年式 | 平成18/2006年 09月 | 
| 最大積載量 | 2,500kg | 車両総重量 | 7,960kg | 
| 車両型式 | ADG-FD7JLWA | 車体番号 | FD7JLW-1**** | 
| 外寸 | 長さ 847 cm×幅 249 cm×高さ 298 cm | 乗車定員 | 2人 | 
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | ワイド幅 | 
| ベッド | あり | ミッション | - | 
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス | 
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) | 
| 登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | 224 ps | 排気量 | 6,400 cc | 
| ターボ | - | 
| メーカー | タダノ | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - | 
| 内寸 | 長さ 652 cm×幅 244 cm×高さ - cm | 
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 | 
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - | 
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - | 
| エア漏れ | - | 修復歴 | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号8600とお伝えください