ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium box body TKG-FRR90S2
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,100 kg
Mileage
29.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Toyama
* Please sign up and login to see the member price.
74,400円(税込)〜
4TON 標準 6.3M ドライバンハネ上げゲート
全高3.1Mです
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Toyama | Estimated pick-up period: 16/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8537
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | forward |
Mileage | 295,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 08Month |
Loading Capacity | 3,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** |
Dimension | Length 637 cm×Width 219 cm×Height 204 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 637 cm×Inside body width 219 cm×Inside body height 204 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8537