ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Others Trailer/Chassis TF36F7C2S
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
29,100 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
36,000円(税込)〜
■平成17年 10M2軸Vカットトレーラー■
・一時抹消
※旧緩和トレーラー(緩和時の詳細)
・最大積載量29,100㎏
・第五輪荷重11,230㎏以上
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 15/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8503
Manufacture | Tokyu | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2005/H17 03Month |
Loading Capacity | 29,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,990kg |
Model | TF36F7C2S | Chassis Number | [43]**** |
Dimension | Length 1014 cm×Width 249 cm×Height 250 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | 0 ps | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8503