ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Others Trailer/Chassis PFB-24102
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
21,000 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
47,100円(税込)〜
■最大積載量:21,000kg
■荷台寸法(cm):長1217 幅236 高110
■7方開アルミあおり
●第五輪荷重9,650kg以上のものとする
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 10/02/21~ | Unnecessary | - |
Truckers #8456
Manufacture | Trex | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2003/H15 03Month |
Loading Capacity | 21,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,490kg |
Model | PFB-24102 Remodeling | Chassis Number | PEB24102-****** |
Dimension | Length 1250 cm×Width 250 cm×Height 301 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1217 cm×Inside body width 236 cm×Inside body height 110 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8456